По итогам января — июня 2021 года в России продано 870 749 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, рост относительно первого полугодия 2020-го — +234 790 экземпляров, или +36,9%, следует из свежего отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Разумеется, столь существенный плюс — следствие эффекта низкой базы, ведь в прошлом году продажи в марте — июне резко рухнули из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
Раскладку по категориям в первом полугодии АЕБ дает такую:
- коммерческие автомобили — 50 936 единиц, или 5,8% от общего рынка;
- внедорожники — 399 822 единицы, или 45,9%;
- пикапы — 4223 единицы, или 0,5%;
- электромобили — 552 единицы.
Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «В июне 2021 года продано 157 808 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 28,7% больше, чем в июне 2020-го, и на 9,8% больше по сравнению с июнем 2019-го. В первом полугодии 2021-го продано 870 749 автомобилей, что на 36,9% превышает аналогичный показатель за тот же период предыдущего года и на 5,1% больше по сравнению с первым полугодием 2019-го. Как отмечалось ранее, динамика рынка превышает ожидания. Отсрочка повышения утилизационного сбора поддержала рынок и помогла замедлить рост цен на автомобили. Ситуация с COVID-19 ухудшается, но мы надеемся, что полного локдауна удастся избежать. Несмотря на сложности с поставкой полупроводников и повышение цен на металл, нам представляется, что удастся не допустить резкого падения продаж в 2021 году и в ближайшие месяцы мы увидим коррекцию. Комитет позитивно смотрит на развитие рынка в этом году и, как объявлялось ранее, обновляет годовой прогноз продаж: в 2021-м будет продано 1 756 000 легковых (~1 652 000) и легких коммерческих (~124 000) автомобилей, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что мы скорректировали свой прогноз с 2,1% на 9,8%».
Тройка лидеров в январе — июне 2021 года традиционная: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.
В срезе отдельно за июнь россияне купили 157 808 автомобилей, +28,7% относительно июня 2020-го.
ОБНОВЛЕНИЕ 6 июля 18:00 МСК: АЕБ уточнило данные по таблице ТОП-25 моделей: Renault Duster — на 10-м месте, Toyota RAV4 — на 11-м.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе-июне 2021 года:
| № | Модель | Январь—июнь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 71 208 | 49 922 | +21 286 |
| 2 | Lada Vesta | 57 031 | 42 615 | +14 416 |
| 3 | Kia Rio | 44 750 | 36 164 | +8586 |
| 4 | Hyundai Creta | 38 800 | 29 554 | +9246 |
| 5 | Hyundai Solaris | 33 541 | 18 444 | +15 097 |
| 6 | Lada Niva | 30 108 | 19 439 | +10 669 |
| 7 | Volkswagen Polo | 28 527 | 21 341 | +7186 |
| 8 | Skoda Rapid II | 23 309 | 1760 | +21 549 |
| 9 | Lada Largus | 21 053 | 15 527 | +5526 |
| 10 | Renault Duster | 19 715 | 12 086 | +7629 |
| 11 | Toyota RAV4 | 19 103 | 16 057 | +3046 |
| 12 | Volkswagen Tiguan | 18 938 | 13 448 | +5490 |
| 13 | Renault Logan | 16 826 | 12 170 | +4656 |
| 14 | Kia K5 | 15 276 | — | — |
| 15 | Toyota Camry | 14 916 | 11 366 | +3550 |
| 16 | Kia Sportage | 14 422 | 10 872 | +3550 |
| 17 | Lada XRAY | 13 882 | 8651 | +5231 |
| 18 | Renault Sandero | 13 565 | 10 927 | +2638 |
| 19 | Skoda Karoq | 11 347 | 4973 | +6374 |
| 20 | Skoda Kodiaq | 11 251 | 8728 | +2523 |
| 21 | Renault Kaptur | 10 147 | 8537 | +1610 |
| 22 | Nissan Qashqai | 9654 | 10 281 | -627 |
| 23 | Kia Seltos | 9613 | 4010 | +5603 |
| 24 | Mazda CX-5 | 9610 | 8849 | +761 |
| 25 | Renault Arkana | 9354 | 7236 | +2118 |
Продажи новых автомобилей в январе-июне 2021 года по маркам:
| № | Марка | Январь-июнь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Разница | ||
| 1 | Lada | 200 219 | 132 596 | +51% |
| 2 | Kia | 108 344 | 81 219 | +33% |
| 3 | Hyundai | 91 070 | 63 852 | +43% |
| 4 | Renault | 70 068 | 51 535 | +36% |
| 5 | Skoda | 52 791 | 34 217 | +54% |
| 6 | Volkswagen | 50 761 | 38 061 | +33% |
| 7 | Toyota | 46 655 | 41 646 | +12% |
| 8 | Nissan | 25 335 | 25 745 | -2% |
| 9 | Mercedes-Benz | 23 807 | 16 246 | +47% |
| 10 | ГАЗ ком. авто | 23 802 | 19 848 | +20% |
| 11 | BMW | 23 383 | 17 110 | +37% |
| 12 | Haval | 16 235 | 6663 | +144% |
| 13 | Chery | 15 235 | 2887 | +428% |
| 14 | Mazda | 15 096 | 11 878 | +27% |
| 15 | УАЗ | 13 176 | 12 284 | +7% |
| 16 | Mitsubushi | 12 072 | 11 608 | +4% |
| 17 | Lexus | 10 505 | 8537 | +23% |
| 18 | Geely | 9371 | 4499 | +108% |
| 19 | Audi | 9039 | 6152 | +47% |
| 20 | Ford ком. авто | 8305 | 4432 | +87% |
| 21 | Suzuki | 4849 | 3183 | +52% |
| 22 | Volvo | 4615 | 2517 | +83% |
| 23 | Peugeot | 4128 | 1572 | +163% |
| 24 | Subaru | 3466 | 2248 | +54% |
| 25 | Porsche | 3463 | 2338 | +48% |
| 26 | Land Rover | 3358 | 2802 | +20% |
| 27 | Volkswagen ком. авто | 3188 | 2302 | +38% |
| 28 | Changan | 2418 | 2234 | +8% |
| 29 | Citroen | 2330 | 1209 | +93% |
| 30 | Mini | 1583 | 1104 | +43% |
| 31 | FAW | 1457 | 713 | +104% |
| 32 | Genesis | 1335 | 670 | +99% |
| 33 | Cheryexeed | 1220 | 0 | — |
| 34 | Infiniti | 1168 | 663 | +76% |
| 35 | Cadillac | 1159 | 515 | +125% |
| 36 | Opel | 870 | 59 | +1375% |
| 37 | Mercedes-Benz ком. авто | 855 | 693 | +23% |
| 38 | Jeep | 845 | 653 | +29% |
| 39 | Honda | 708 | 723 | -2% |
| 40 | FIAT | 591 | 486 | +22% |
| 41 | Lifan | 434 | 638 | -32% |
| 42 | Isuzu | 332 | 406 | -18% |
| 43 | GAC | 317 | 0 | — |
| 44 | Iveco | 260 | 137 | +90% |
| 45 | Jaguar | 223 | 444 | -50% |
| 46 | Chevrolet | 150 | 264 | -43% |
| 47 | Brilliance | 85 | 65 | +31% |
| 48 | Zotye | 36 | 111 | -68% |
| 49 | Foton | 31 | 26 | +19% |
| 50 | Hyundai ком. авто | 2 | 91 | -98% |
| 51 | Chrysler | 2 | 12 | -83% |
| 51 | Ford | 1 | 79 | -99% |
| 51 | Smart | 1 | 49 | -98% |
| 51 | DFM | 0 | 449 | — |
| 51 | Avtovaz (бывш. Шевроле Нива, но без лого Lada) | — | 8027 | — |
| 51 | Datsun | — | 7462 | — |
| ИТОГО | 870 749 | 635 959 | +36,9% | |


Май 18th, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике